




Utilidades
Para producir avellanados de 90º.
*Excelente para:
-1.1 Acero blando | Resist. tracción: < 400 N/mm² | Dureza: < 120 HB (ISO: P1).
-1.2 Acero de construcción/cementación | Resist. tracción: < 700 N/mm² | Dureza: < 200 HB (ISO: P1).
-1.3 Acero al carbono | Resist. tracción: < 850 N/mm² | Dureza: < 250 HB (ISO: P2).
-1.4 Acero aleado | Resist. tracción: < 850 N/mm² | Dureza: < 250 HB (ISO: P3).
-4.1 Titanio no aleado | Resist. tracción: < 700 N/mm² | Dureza: < 200 HB (ISO: S1).
-4.2 Titanio aleado | Resist. tracción: < 900 N/mm² | Dureza: < 270 HB (ISO: S2).
-5.1 Níquel no aleado | Resist. tracción: < 500 N/mm² | Dureza: < 150 HB (ISO: S1).
-5.2 Níquel aleado | Resist. tracción: > 900 N/mm² | Dureza: < 270 HB (ISO: S2).
-6.1 Cobre | Resist. tracción: < 350 N/mm² | Dureza: < 100 HB (ISO: N3).
-6.2 ß-Latón, bronce | Resist. tracción: < 700 N/mm² | Dureza: < 200 HB (ISO: N4).
-6.3 a-Latón | Resist. tracción: < 700 N/mm² | Dureza: < 200 HB (ISO: N3).
-7.1 Al, Mg, no aleado | Resist. tracción: < 350 N/mm² | Dureza: < 100 HB (ISO: N1).
-7.2 Al aleado con Si < 0,5% | Resist. tracción: < 500 N/mm² | Dureza: < 150 HB (ISO: N1).
-8.1 Termoplásticos | Resist. tracción: - | Dureza: - HB (ISO: 0).
*Bueno para:
-1.5 Acero aleado/temple y revenido | Resist. tracción: > 850 < 1200 N/mm² | Dureza: > 250 < 350 HB (ISO: P4).
-1.6 Acero aleado/temple y revenido | Resist. tracción: > 1200 < 1620 N/mm² | Dureza: > 350 HB (ISO: H1).
-2.1 Acero inoxidable fácil mecanizado | Resist. tracción: < 850 N/mm² | Dureza: < 250 HB (ISO: M1).
-2.2 Acero inoxidable Austenítico | Resist. tracción: < 1100 N/mm² | Dureza: < 320 HB (ISO: M3).
-2.3 Acero inoxidable Ferritico, Ferr.+Aust., Marten | Resist. tracción: < 1000 N/mm² | Dureza: < 300 HB (ISO: M2).
-3.1 Hierro fundido con grafito laminar | Resist. tracción: > 500 N/mm² | Dureza: < 150 HB (ISO: K1).
-3.2 Hierro fundido con grafito laminar | Resist. tracción: > 500 < 1000 N/mm² | Dureza: > 150 < 300 HB (ISO: K2).
-3.3 Hierro fundido con graf. laminar, fundic. maleable | Resist. tracción: < 700 N/mm² | Dureza: < 200 HB (ISO: K3).
-3.4 Hierro fundido con graf. laminar, fundic. maleable | Resist. tracción: > 700 < 1000 N/mm² | Dureza: > 200 < 300 HB (ISO: K4).
-4.3 Titanio aleado | Resist. tracción: > 900 < 1250 N/mm² | Dureza: > 270 < 350 HB (ISO: S3).
-5.3 Níquel aleado | Resist. tracción: > 900 < 1200 N/mm² | Dureza: > 270 < 350 HB (ISO: S3).
-6.4 Metal AMPCO | Resist. tracción: < 1500 N/mm² | Dureza: < 470 HB (ISO: N4).
-7.3 Al aleado con Si > 0,5% < 10% | Resist. tracción: < 400 N/mm² | Dureza: < 120 HB (ISO: N1).
-7.4 Al aleado, Si > 10% Reforzado por filamentos Al-aleados, Mg-aleados | Resist. tracción: < 400 N/mm² | Dureza: < 120 HB (ISO: N2).
-8.2 Plásticos endurecidos por calor | Resist. tracción: - | Dureza: - HB (ISO: 0).
Especificaciones técnicas
-MATERIAL: HSS.
-Acabado: Brillante.
-Geometría: Tres estrías, rectificadas a 90º.
-Mango: Mango cilíndrico.
Normativas
-DIN 335 C.
Certificaciones
Cumplen la norma de calidad ISO 9001, certificada por la BSI y también por ANSI y JIS.
Otros productos en Herramientas de corte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|